ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; НАЕМАНЕ / ОТДАВАНЕ / НА ОБЕКТИ ПОД НАЕМ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТИХОМИР СТАНКОВ МИРЧЕВ | Управител | 17.12.2025 | 7 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ЖЕКОВ | Съдружник | 40,00 % | 17.12.2025 | 44 |
| ТИХОМИР СТАНКОВ МИРЧЕВ | Съдружник | 60,00 % | 17.12.2025 | 7 |
| ВЕЛИКО БОЕВ МОНГОЗОВ | Придобил дялове | — | 04.02.2020 | 3 |
| СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ЖЕКОВ | Придобил дялове | — | 11.02.2020 | 44 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 44 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС