ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД СТОКИ. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТНИСКИ ПРОИЗХОД, В ПРЯСНО ПРЕРАБОТЕНО СЪСТОЯНИЕ.ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, В ТОВА ЧИСЛО С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ.ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА. ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА С НОРМАТИВЕН АКТ, А ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ТАКЪВ
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТИЖЕН АХМЕД ЮСМЕН | Управител | 10.05.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТИЖЕН АХМЕД ЮСМЕН | Съдружник | 90,00 % | 10.05.2011 | 1 |
| СЕВЕН БЕЙЗАТ ЮСМЕН | Съдружник | — | 12.02.2024 | 1 |
| БЕЙЗАТ ЮСМЕН ОСМАН | Придобил дялове | — | 12.02.2024 | 1 |
| СЕВЕН БЕЙЗАТ ЮСМЕН | Придобил дялове | — | 12.02.2024 | 1 |
| ТИЖЕН АХМЕД ЮСМЕН | Придобил дялове | — | 12.02.2024 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 14.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 18.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС