ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, КЕТЕРИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ФРАНЧАЙЗИНГ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РУМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ | Управител | 16.05.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РУМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 16.05.2011 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 19.03.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 27.03.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС