управление на недвижими имоти, посредническа, комисионна и консултантска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламна и издателска дейност, търговско представителство, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИСМАИЛ ЮМЕР ХАШИМ | Управител | 20.02.2014 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА | Съдружник | 50,00 % | 30.01.2013 | 2 |
| ИСМАИЛ ЮМЕР ХАШИМ | Съдружник | 50,00 % | 20.02.2014 | 2 |
| ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА | Придобил дялове | — | 30.01.2013 | 1 |
| ИСМАИЛ ЮМЕР ХАШИМ | Придобил дялове | — | 20.02.2014 | 2 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 12.09.2023 | 2021 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 01.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС