Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид - търговия на дребно, шивашки услуги, покупко - продажба на платове и аксесоари в търговията на текстил и текстилни изделия, ресторантьорство, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически:, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, транспорт и транспортни услуги, строителна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и други дейности и услуги, извършването на които не са забранени със закон.
Няма данни
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 01.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет за 2020 г. |
| 06.03.2019 | — | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 20.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38 ЗСч за 2017г. |
| 07.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет за 2014 г. |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС