вътрешно и външно търговска дейност, козметични услуги, посредническа, комисионна и консултантска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, рекламна и издателска дейност, търговско представителство, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИЯ АТАНАСОВА БАБЕВА-АЛДЕВА | Управител | 01.08.2011 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МАРИЯ АТАНАСОВА БАБЕВА-АЛДЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 01.08.2011 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 01.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 13.03.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 09.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.02.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 28.02.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 19.02.2016 | 2015 | ОПР, ОПП и ОСК |
| 19.02.2016 | 2015 | Баланс |
| 24.03.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС