СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ СЪС ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ - АВТОМИВКИ И СГРАДИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ, КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ - МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И ДР., МАСАЖНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КАФЕТАРИЯ; КОНСУЛТАНТСКИ И КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ; РЕКЛАМА И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ;ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ В Т.Ч. И НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ | Управител | 22.08.2011 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 22.08.2011 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 16.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.08.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 03.08.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС