Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност - внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно на местни и чуждестранни стоки, търговия с охранителна техника, спортни артикули, резервни части за МПС, производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки за вътрешния пазар и за износ, разкриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, международен туризъм, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, авто- сервизни и транспортни услуги в страната и чужбина, включително и таксиметрови, с лек, лекотоварен и товарен транспорт, търговия с резервни части за автомобили, камиони, селскостопанска техника, машиностроителни машини и апарати, търговско представителство и посредничество, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА | Управител | 07.10.2011 | 310 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА | Едноличен собственик на капитала | — | 07.10.2011 | 310 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет 2020 |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - баланс |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - опп |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - опр |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - ск |
| 24.06.2017 | 2016 | пп |
| 24.06.2017 | 2016 | баланс |
| 24.06.2017 | 2016 | ск |
| 24.06.2017 | 2016 | опр |
| 09.07.2014 | 2013 | 2012г., 2013г. |
| 06.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС