Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и куриерски услуги, превозни сделки в страната и чужбина за превоз на пътници и товари; складови и лицензионни сделки; стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, машинописни или други услуги, ксерокс услуги; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дистрибутивна дейност на български и чуждестранни производители, както и всички неизброени дейности, които не са забранени със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Управител | 19.10.2011 | 8 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Съдружник | 50,03 % | 22.01.2016 | 8 |
| НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ | Съдружник | 50,03 % | 22.01.2016 | 3 |
| НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 21.11.2011 | 3 |
| ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 21.11.2011 | 8 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 2. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС