Външна и вътрешна търговия на дребно и едро; търговско представителство и посредничество; покупка, ремонт, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти и наемни отношения; Управление на недвижими имоти; Общо строителство на сгради и строителни съоръжения; Изготвяне и заверка на строителни книжа, консултантски услуги в областта на строителството и инвестирането в недвижимо имущество; Вътрешно и външно оформление и дизайн; Хотелиерство и ресторантьорство; Туроператорска тур-агентска дейност; печатна, издателска и рекламна дейност; Товарен и пътнически автомобилен транспорт в страната и чужбина; Транспортни услуги със собствени и наети транспортни средства; консултантски услуги, както и всички дейности и услуги разрешени от Закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ | Управител | 26.02.2019 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 26.02.2019 | 6 |
| АНДРЕЙ ДИМОВ АНДРЕЕВ | Придобил дялове | — | 26.02.2019 | 7 |
| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ | Придобил дялове | — | 26.02.2019 | 6 |
| СВЕТОЗАР АСЕНОВ КИРОВ | Придобил дялове | — | 26.02.2019 | 7 |
| АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 26.02.2019 | 10 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС