ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛОГИСТИКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2,Т.3 ОТ ТЗ/, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2,Т.3 ОТ ТЗ/ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ | Управител | 17.06.2015 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 28.11.2022 | 1 |
| ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ | Придобил дялове | — | 17.06.2015 | 1 |
| ТОДОР ДИМИТРОВ РАДЕВ | Придобил дялове | — | 17.06.2015 | 11 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.06.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 17.03.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 19.05.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 23.03.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 14.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 23.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 05.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС