Производство и изкупуване на селскостопанска продукция от растителен произход с цел преработка или продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с готови облекла, обувки и стоки за бита, производство и продажба на промишлени стоки страната и чужбина,произвоство на хранителни стоки, хляб, хлебни изделия и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни продукти и продажбата ими в страната и чужбина, производство и продажба на строителни материали и изделия, продажба на петрол, петролни и химически продукти, производство, покупка и продажба на черни и цветни метали, вторични суровини, вноси и износ,преработка и търговия с цървени материали; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност,транспортна и сервизна дейност, покупко-продажба на МПС, селскостопански машини и инвентар, както и резервни части за тях, бартерни и реекспортни сделки, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, рекламна, програмна и импресарска дейност, строителство и покупко-продажба на недвижимо имущество, закупуване на оборудвани цехове, машини и съоръжения, земеделски земи, както и други дейности незабранени със закон
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА БОРАЧЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 27.05.2020 | 4 |
| КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА БОРАЧЕВА | Придобил дялове | — | 27.05.2020 | 4 |
| ПЛАМЕН НАЧЕВ ДИМОВ | Придобил дялове | — | 27.05.2020 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет 2013 |
| 26.06.2013 | 2012 | Протокол за приемане на ГФО за 2012 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС