продажба на стоки и услуги в интернет, услуги в областта на информационните технологии и интелектуална собственост, разработка на софтуер, търговско представителство, посредничество, и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; предоставяне на туристически услуги чрез извършване на туроператорска /турагентска дейност (след получаване на необходимите лицензии и разрешителни), сделки с интелектуална собственост, издателска, импресарска и продуцентска дейност, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, изготвяне и защита на бизнеспроекти и бизнеспланове; сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях; внос и търговия с автомобили и авточасти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН ГОЛАМ МОСТАФА | Управител | 22.06.2012 | 12 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН ГОЛАМ МОСТАФА | Съдружник | 70,00 % | 22.06.2012 | 12 |
| АЛЕКСАНДРА ИВОВА КАРАМАНСКА | Съдружник | 30,00 % | 22.06.2012 | 2 |
| КИРИЛ ЗДРАВКОВ КИРИЛОВ | Придобил дялове | — | 21.08.2012 | 6 |
| ПЛАМЕН ГОЛАМ МОСТАФА | Придобил дялове | — | 21.08.2012 | 12 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.10.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 22.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 29.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал. 9, т.2 от ЗСч. |
| 28.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет 2014 |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет за 2013г. |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС