Проектиране и изпълнение на ВиК и пътно строителство; дейност, свързана охранителна техника; проектиране и монтаж на ел.инсталации; производство и покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сервизни услуги; консултантски услуги; реклама; маркетинг; мениджмънт; строително-монтажна и ремонтна дейност, в това число възстановяване, проектиране и строителство на сгради; обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; търговия с вторични суровини; интернет услуги и провайдерство; сделки с интелектуална собственост; информационна, импресарска и печатарска дейност; търговия с произведения на изкуството, обучение и квалификация на кадри; машинопис и стенография, хотелиерство; ресторантьорство, обществено хранене, туризъм, туроператор и туристическа агентска дейност (след придобиване на лиценз); търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, превозна и лизингова дейност, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; външно и вътрешнотърговска дейност, експорт-импорт, реекспорт; изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, електромонтьорски услуги; автосервизни услуги; дърводелски услуги и всички други дейности, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТЕФАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ | Управител | 17.09.2015 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТЕФАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 17.09.2015 | 4 |
| МАРИЯНА СИМЕОНОВА РАЗНОТОВСКА | Придобил дялове | — | 17.09.2015 | 1 |
| СТЕФАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ | Придобил дялове | — | 17.09.2015 | 4 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 16.07.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 08.09.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 16.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС