ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОЕКТАНТСКА, МОНТАЖНА, РАЗВОЙНА, МЕНИДЖЪРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, НОУ-ХАУ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ДВУСТРАННИ И МНОГОСТРАННИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ДИСКОТЕЧНИ И ЗАБАВНИ ИГРИ, КАТО ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТАНИСЛАВА СТОЕВА ЦВЯТКОВА | Управител | 23.08.2012 | 2 |
| ДОБРИН ЦВЯТКОВ ЦВЯТКОВ | Управител | 18.04.2019 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТАНИСЛАВА СТОЕВА ЦВЯТКОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 23.08.2012 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 13.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 22.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.03.2018 | — | Друг акт: Декларация по чл.38, ал.9 ,т.2 от Закона за счетоводството |
| 15.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 23.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС