Ресторантьорство, сладкарство, строителство, покупка, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти с жилищно или търговско предназначение, производство, внос, износ и дистрибуция на стоки, предоставяне на консултански, рекламни, маркетингови, спедиторски, транспортни, складови, лизингови и логистични услуги, осъществяване на търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИРОСЛАВ ТОМОВ ПЕЧЕВ | Управител | 29.10.2012 | 25 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИРОСЛАВ ТОМОВ ПЕЧЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 25.07.2014 | 25 |
| МИРОСЛАВ ТОМОВ ПЕЧЕВ | Придобил дялове | — | 25.07.2014 | 25 |
| ЛИЛЯНА МАКСИМОВА ЛАЗАРОВА | Придобил дялове | — | 25.07.2014 | 17 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | Едноличен собственик на капитала | — | 02.08.2016 | Активна |
| ОНДА БИЛД ЕООД | Придобил дялове | — | 11.04.2013 | Активна |
| ОНДА БИЛД ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 11.04.2013 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Няма | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 26 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС