Покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, включително производство, покупка, преработка, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, образователни и др. услуги след получаване на съответния лиценз; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности незабранени от закона и които се водят по търговски начин, съгласно чл.1, ал.3 от ТЗ. Когато има разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НЕДЯЛКА МИНЧЕВА ДЕНЕВА | Управител | 28.11.2012 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НЕДЯЛКА МИНЧЕВА ДЕНЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 28.11.2012 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.08.2023 | 2021 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.03.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС