ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС КАТЕГОРИИ А,В, С, С+Е, D, М; ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ADR); ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА МПС ПО НАРЕДБА 41/2008Г.; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ МПС;ТЪРГОВИЯ С АВТОЧАСТИ И АВТОКОЗМЕТИКА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; КАФЕ-АПЕРИТИВ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА/ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВИЯ С БЕЗААЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ЦИГАРИ И ЦИГАРЕНИ ИЗДЕЛИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ | Управител | 17.01.2013 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 17.01.2013 | 2 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.08.2024 | 2023 | БАЛАНС 2023 |
| 28.08.2024 | 2023 | ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 2023 |
| 28.08.2024 | 2023 | ОПП-2023 |
| 28.08.2024 | 2023 | ОТЧЕТ ЗА ДМА 2023 |
| 28.08.2024 | 2023 | ОПР-2023 |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС