търговия с промишлени стоки; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантска и анализаторска дейност, услуги и анализи по финансови операции, ценни книжа, фирми и други; строителство, реконструкции и преустройства на сгради; покупка и продажба на недвижими имоти; транспортна дейност; превозни, спедиционни и комисионни сделки; складова и лизингова дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност; ресторантьорство, сладкарство и хлебарство; търговия с автомобили, части за тях, нефт и нефтопродукти; издателска, печатарска, преводаческа и книжарска дейност, търговия с недвижими имоти и външнотърговска дейност, земеделие, производство на селскостопанска продукция, както и всички други дейности и услуги незабранени от българското законодателство, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИЛЕНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА | Управител | 16.03.2021 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИЛЕНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 16.03.2021 | 6 |
| МИЛЕНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА | Придобил дялове | — | 16.03.2021 | 6 |
| СВЕТЛА ДОБРИНОВА СЪБОТИНОВА | Придобил дялове | — | 16.03.2021 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.05.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 25.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 28.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС