Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба и търговия със селскостопанска и животинска продукция; търговия на дребно и едро, импорт-експорт, продажба на стоки собствено производство; търговско представителство, превозни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, маркетинг, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически сделки, туристически и всякакви други сделки, които не противоречат на закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АТАНАСКА ПЕТРОВА ДИМОВА | Управител | 26.02.2013 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АТАНАСКА ПЕТРОВА ДИМОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 26.02.2013 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 03.04.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС