Печат и предпечат, рекламна, издателска и разпространителска дейност и услуги, графичен дизайн, продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от закона
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ | Управител | 09.05.2013 | 17 |
| МЛАДЕН МАРИНЧЕВ МАРИНОВ | Управител | 25.05.2016 | 9 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МЛАДЕН МАРИНЧЕВ МАРИНОВ | Съдружник | 50,00 % | 25.05.2016 | 9 |
| ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ | Съдружник | 50,00 % | 25.05.2016 | 17 |
| ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 09.05.2013 | 17 |
| МЛАДЕН МАРИНЧЕВ МАРИНОВ | Придобил дялове | — | 25.05.2016 | 9 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| РЕтърн асетс ЕООД | Придобил дялове | — | 22.01.2026 | Активна |
| РЕтърн асетс ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 22.01.2026 | Активна |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 18.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет и доклад на незавсимия одитор |
| 15.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 15.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор |
| 17.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 17.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор |
| 23.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 23.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2013 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 21 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС