ЗАКУПУВАНЕ, НАЕМАНЕ, АРЕНДУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ); ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНЕН РАЗСАД); ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; МЕХАНЗИРАНИ УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА; ВНОС И ИЗНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА (МАШИНИ И ИНВЕНТАР); ИНЖЕНЕРИНГОВА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БИОГОРИВА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ С ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОДАВАНЕ НА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ, ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И/ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ; ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИТЕ: СЕЛСКО СТОПАНСТВО, АГРОБИЗНЕС И ЕКОЛОГИЯ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ | Управител | 12.01.2015 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 12.01.2015 | 5 |
| ГЮРО СЕРГЕЕВ ГЮРОВ | Придобил дялове | — | 11.03.2014 | 5 |
| ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ | Придобил дялове | — | 12.01.2015 | 5 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ХЕЛИОС ХОЛИДЕЙС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 26.11.2018 | Активна |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 13.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 19.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 01.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 19.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.03.2019 | — | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 19.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС