Търговия със селскостопански продукти, преработка на такива, както и изкупуване и търговия с преработени и непреработени селскостопански продукти с растителен и животински произход, търговско представителство и посредничество; услуги със земеделска техника; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; отдаване под наем на машини и съоръжени, ремонт и сервизна поддръжка; лизинг; всички останали дейности, незабранени от законите на РБ, като всички дейности, за които се изисква лиценз, ще се осъществяват след получаване на лиценз.
Няма данни
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 14. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 3.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 18.01.2021 | — | Покана до кредиторите |
| 25.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 06.07.2017 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 26.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 21.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 15.10.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС