Посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; Комисионни сделки и услуги; Маркетингови услуги; Фото и видео заснемане и телевизионни услуги; Спедиторска дейност; Управление на недвижима собственост, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт; Хотелиерство и ресторантьорство; Туристическа дейност, сервизна, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги; Покупко-продажба, внос и износ на стоки, тютюн и тютюневи изделия, кафе и спиртни напитки, както и всяка друга дейност за която няма законова забрана съгласно законите на Република България.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ИВАНОВ | Управител | 21.05.2024 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ИВАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 21.05.2024 | 2 |
| ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 21.05.2024 | 2 |
| АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА | Придобил дялове | — | 21.05.2024 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.03.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет - Отчет за приходи и разходи |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет - Счетоводен баланс |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет - Отчет за собствения капитал |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС