Монтаж на дограма и дървени работи, производство, доставка и ремонт на алуминиева и всякакъв вид дограма, полагане на облицовки и настилки, други специализирани строителни дейности, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини; строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях; вътрешно и външно-търговска дейност; импорт и експорт; агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично и съобщително оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на Р България.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НИКОЛА РУМЕНОВ БЪРЦЕВ | Управител | 15.07.2013 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛА РУМЕНОВ БЪРЦЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 29.09.2014 | 4 |
| НИКОЛА РУМЕНОВ БЪРЦЕВ | Придобил дялове | — | 29.09.2014 | 4 |
| НЕВЗАТ ЗАИД МЕХМЕД | Придобил дялове | — | 29.09.2014 | 1 |
| СЕЙХАН ДЖЕФЕР АХМЕД | Придобил дялове | — | 29.09.2014 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 23.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.05.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 13.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 01.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.02.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС