Добив, транспорт, обработка и продажба на гнайсови плочи в естествен и преработен оформен вид, мрамор, гранитогрес; търговия на всякакъв вид дървени материали и изделия от дърво; продажба на строителни материали (гипс, цимент, тухли...); продажба на железарии ( мрежи, профили.) покупка на стоки за бита или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки в дрогерия; продажба на стоки от собствено производство; продажба на обувки и всякакъв вид дрехи и текстилни изделия, продажба на хранителни стоки, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. строителство и изграждане на нови сгради и съоражения, изграждане на инфраструктура в това число ВиК инсталации и водопроводи, канали и канализационни тръбопроводи, полагане на настилки и плочки, извършване на всякакви видове ремонтни и строителни дейности, рехабилитация на сгради и извършване на всякакъв вид строително монтажни и довършителни работи, ремонт и освежаване на офиси, жилища и сгради в завършен вид, изкопни работи и превоз на земни маси и строителни материали. транспортна дейност, дърводобив и транспорт, дървопреработване и продажба на дървен материал и дърва за горене, производство на екологично чисти продукти, пелети, биомасла и други; преработка на остатъчна дървесина и производство на готови продукти от нея, охранителна дейност, пълно почистване и миене на автомобили, продажба на автомобили втора употреба, продажба на нови автомобили, продажба на авточасти /нови и употребявани/, автомобили под наем, транспорт на автомобили, внос/износ на автомобили, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СУЗАНА ЖЕЧКОВА АПРИЛОВА | Управител | 30.07.2013 | 2 |
| РУСИ НИКОЛАЕВ АПРИЛОВ | Управител | 28.07.2015 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СУЗАНА ЖЕЧКОВА АПРИЛОВА | Съдружник | 50,00 % | 28.07.2015 | 2 |
| РУСИ НИКОЛАЕВ АПРИЛОВ | Съдружник | 50,00 % | 28.07.2015 | 3 |
| СУЗАНА ЖЕЧКОВА АПРИЛОВА | Придобил дялове | — | 28.07.2015 | 2 |
| РУСИ НИКОЛАЕВ АПРИЛОВ | Придобил дялове | — | 28.07.2015 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 07.05.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2025 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 20.05.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 22.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 27.09.2020 | 2019 | БАЛАНС |
| 27.09.2020 | 2019 | ОПР |
| 27.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 27.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 27.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет ОПР |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет БАЛАНС |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС