ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ /КАФЕТА И БАРОВЕ/, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОПИРНИ; ПРЕВОДАЧЕСКИ, МАШИНОПИСНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ и СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЮЛБЕЯЗ РЕМЗИ СЕИДАХМЕД | Управител | 03.10.2018 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЮЛБЕЯЗ РЕМЗИ СЕИДАХМЕД | Едноличен собственик на капитала | — | 03.10.2018 | 1 |
| СЕБАЕТ МЮМЮН АЛИ | Придобил дялове | — | 03.10.2018 | 1 |
| ГЮЛБЕЯЗ РЕМЗИ СЕИДАХМЕД | Придобил дялове | — | 03.10.2018 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 31.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС