Закупуване на жилища,магазини, офиси и други помещения с цел отдаване под наем, ремонт и обзавеждане на сгради, управление и поддържане на чужди имоти и други дейности незабранени от закона
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ | Управител | 20.09.2013 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТОЯН ТОДОРОВ КОЛЕВ | Съдружник | 4,00 % | 20.09.2013 | 2 |
| ЦВЕТОЗАРА ТОДОРОВА КОЛЕВА | Съдружник | 4,00 % | 20.09.2013 | 4 |
| ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ | Съдружник | 92,00 % | 20.09.2013 | 10 |
| КИРИЛ ПЕТКОВ КОБАРЕЛОВ | Придобил дялове | — | 08.02.2018 | 10 |
| ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ | Придобил дялове | — | 08.02.2018 | 10 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | 17,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | 17,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | 26,0 | 17,0 | 18,0 | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | 29,0 | 18,0 | 18,0 | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | -12,0 | — | 0,0 | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) |
-12,0
-50,0 %
|
-8,0
0,0 %
|
-8,0 | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | -70,6 % | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 191,0 | 224,0 | 82,0 | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | 189,0 | 203,0 | 55,0 | 65,0 | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | 20,0 | 24,0 | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | 2,0 | 1,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | 40,0 | 52,0 | 60,0 | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | 151,0 | 172,0 | 22,0 | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | 118,0 | 0,0 | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 23.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС