Услуги, консултации, реклама, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КОСТАДИН ОГНЯНОВ МУХОВ | Управител | 06.02.2025 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КОСТАДИН ОГНЯНОВ МУХОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 06.02.2025 | 6 |
| КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 06.02.2025 | 2 |
| КОСТАДИН ОГНЯНОВ МУХОВ | Придобил дялове | — | 06.02.2025 | 6 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| КДД ПРОПЪРТИ ООД | Придобил дялове | 66,67 % | 10.04.2024 | Активна |
| КДД ПРОПЪРТИ ООД | Съдружник | 66,67 % | 25.09.2023 | Активна |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 09.08.2026 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 09.08.2026 | — | Друг акт |
| 09.08.2026 | — | Друг акт |
| 30.09.2025 | — | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС