Вътрешна и външна търговия, извършване на консултантска дейност, рекламна дейност, маркетинг, посредничество, комисионерство, транспортна дейност, управление и поддръжка на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаването им под наем, посредническа дейност при покупко-продажбата, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИХАИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ | Управител | 14.07.2014 | 14 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИХАИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 14.07.2014 | 14 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ФЛОРИ ФУУД ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 25,00 % | 14.07.2021 | Активна |
| ВВ ТРЕЙД ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 1,00 % | 17.06.2021 | Активна |
| Бавариа Бау ЕООД | Придобил дялове | — | 28.05.2018 | Активна |
| СИТАРА - М ЕООД | Придобил дялове | — | 16.06.2017 | Активна |
| ВВ ТРЕЙД ЕООД | Придобил дялове | 1,00 % | 09.02.2017 | Активна |
| ФЛОРИ ФУУД ЕООД | Придобил дялове | 25,00 % | 30.01.2017 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2022 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС