Извършванe на универсални и неуниверсални пощенски услуги, включително: приемане, превоз и доставка на пощенски пратки/колети, куриерски услуги, приемане и/или доставка на съобщения като пощенски пратки, предаване с електронни съобщителни средства, представителство и посредничество на български и чуждестранни дружества, вътрешна и външна търговия, внос и износ, комисионна, рекламна, лизингова, информационна и програмна дейност, транспортна спедиторска и логистична дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, транспортни услуги, транспортни и сервизни услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ | Управител | 22.02.2017 | 28 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ | Съдружник | 1,00 % | 22.02.2017 | 28 |
| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ | Съдружник | 99,00 % | 22.02.2017 | 38 |
| ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 14.01.2016 | 38 |
| ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ | Придобил дялове | — | 14.01.2016 | 28 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 41 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС