Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на трикотажни и текстилни изделия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни и сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, предоставяне на услугата-достъп до Интернет; предоставя електронни съобщителни мрежи и услуги; изгражда, използва, разпорежда с електронни съобщителни мрежи и съоръжения; договаря и получава достъп до мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство; пренос на данни и телекомуникация, импресарски или други услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина; таксиметрова дейност; ресторантьорство; фризьорство; кафе-аперативи; покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба; поправка и ремонт на битова техника, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона при спазване на законовите изисквания за лицензиране.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НЕФИДЕ САМИ ДЖАФЕР | Управител | 12.12.2014 | 1 |
| ОЛЕГ НЕШЕВ БОРИСОВ | Управител | 26.05.2021 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ОЛЕГ НЕШЕВ БОРИСОВ | Съдружник | 50,03 % | 26.05.2021 | 3 |
| НЕФИДЕ САМИ ДЖАФЕР | Съдружник | 50,03 % | 26.05.2021 | 1 |
| ОЛЕГ НЕШЕВ БОРИСОВ | Придобил дялове | — | 26.05.2021 | 3 |
| НЕФИДЕ САМИ ДЖАФЕР | Придобил дялове | — | 26.05.2021 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 15.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС