Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба: транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност; производство, преработка и търговия със селскостопански продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно и външно-търговска дейност; бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки; търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна и спедиционна дейност; складови и лизингови сделки; научно-развойна дейност; хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги; организиране на хазартна дейност; прави текущо счетоводство; финансово-счетоводни услуги и консултации; изготвяне на финансови отчети, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| БРАНИМИР ПЕТРОВ БОНЕВ | Управител | 05.12.2017 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БРАНИМИР ПЕТРОВ БОНЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 05.12.2017 | 3 |
| ПЛАМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ | Придобил дялове | — | 05.12.2017 | 2 |
| БРАНИМИР ПЕТРОВ БОНЕВ | Придобил дялове | — | 05.12.2017 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.02.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал. 9, т.2 от ЗСч. – 2017г. |
| 09.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС