Търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с всякаква земеделска продукция, търговска дейност /вкл. внос и износ/, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, последнически услуги, транспортна дейност в страната и чужбина /вкл. международен автомобилен транспорт и превоз/, спедиция, вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КЛЕО ХРИСТОВА КОСТОВА | Управител | 09.03.2015 | 1 |
| АДЕЛ ХРИСТОВА КОСТОВА | Управител | 09.03.2015 | 1 |
| АТИНА ХРИСТОВА КОСТОВА | Управител | 21.10.2026 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КЛЕО ХРИСТОВА КОСТОВА | Съдружник | 33,33 % | 09.03.2015 | 1 |
| АДЕЛ ХРИСТОВА КОСТОВА | Съдружник | 33,33 % | 09.03.2015 | 1 |
| АТИНА ХРИСТОВА КОСТОВА | Съдружник | 33,33 % | 21.10.2026 | 1 |
| КЛЕО ХРИСТОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 21.10.2026 | 1 |
| АТИНА ХРИСТОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 21.10.2026 | 1 |
| АДЕЛ ХРИСТОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 21.10.2026 | 1 |
Поземлени имоти: 2. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2015 |
|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — |
| Общо приходи | — |
| Оперативни разходи | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — |
| Общо разходи | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — |
| Нетна печалба (загуба) | — |
| Нетен марж | — |
| Финансов отчет (PDF) | — |
| Статус на ГФО | Вписан |
| Показател | 2015 |
|---|---|
| Общо активи | — |
| Дълготрайни активи | — |
| Материални запаси | — |
| Вземания | — |
| Парични средства | — |
| Собствен капитал | — |
| Общо задължения | — |
| Задължения към финансови предприятия | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.10.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС