Консултантска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, и складови сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждустранни лица; превоз на пътници и товари в страната и извън нея; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, програмни, информационни и импресарски услуги; сделки с интелектуална собственост; външнотърговски и бартерни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| БОЙКА ВАЛЕРИЕВА ПАНТЕЛЕЕВА | Управител | 10.03.2015 | 5 |
| СИЛВИЯ МИРОСЛАВОВА ПАЛЧЕВА | Управител | 10.03.2015 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПАВЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЕВА | Съдружник | 33,00 % | 10.03.2015 | 4 |
| БИОТОП К ЕООД | Съдружник | 34,00 % | 10.03.2015 | — |
| ВЕНЧЪР КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | Съдружник | 33,00 % | 15.08.2019 | — |
| ВЕНЧЪР КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ООД | Придобил дялове | — | 15.08.2019 | — |
| ВЕНЧЪР КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | Придобил дялове | — | 15.08.2019 | — |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС