Външна и вътрешна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско преставителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост, таксиметрови услуги; издателски и печатарска дейност; внос, износ и реекспорт на стоки, внос, износ и продажба в страната и чужбина на нови и употребявани автомобили и части за тях, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отглеждане и продажба на животни, производство и продажба на селскостопанска продукция, битови и автоуслуги, търговия с хранителни стоки и всички други незабранени от закона дейности.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНДРЕЙ ТОНЕВ НИКОЛОВ | Управител | 05.05.2015 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АНДРЕЙ ТОНЕВ НИКОЛОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 05.05.2015 | 1 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| БУЛГАР ФРУИТ ГАРДЪНС ООД | Съдружник | 8,00 % | 28.05.2021 | Активна |
| СДРУЖЕНИЕ БУЛГАР ПЛОД ООД | Придобил дялове | 7,14 % | 04.06.2019 | Активна |
| СДРУЖЕНИЕ БУЛГАР ПЛОД ООД | Съдружник | 7,14 % | 02.12.2015 | Активна |
Поземлени имоти: 27. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 20.12.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС