ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ- ВНОС, ИЗНОС, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, РАЗРЕШЕНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД; ИГРИ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН И СПОРТЕН ХАРАКТЕР; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЛИЛЯНА СОФРОНИЕВА КОЧЕВА | Управител | 19.06.2015 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЛИЛЯНА СОФРОНИЕВА КОЧЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 19.06.2015 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 12.05.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 11.05.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 23.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 09.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 13.04.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС