Покупка, строеж, обзавеждане на недвижим имоти с цел продажба; земно – изкопни работи; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на дребно с напитки; фризьорски услуги, козметични услуги, производство на стоки с цел продажба; таксиметрови услуги /след снабдяване с необходимите документи/; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, както и дейности на търговско представителство и посредничество; транспортна и превозна дейност с леки, лекотоварни, товарни автомобили и автобуси в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности; сделки с интелектуална собственост; производство, преработка, търговия, изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, включително и животни; преводачески услуги; ресторантьорство; откриване на кафе-клуб и интернет – клуб; кинкалерия, продажба на цигари и алкохол /след лиценз/, внос и износ по предмета на дейност, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | Управител | 25.08.2025 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 25.08.2025 | 3 |
| ХРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 25.08.2025 | 3 |
| ЧУДОМИР ДИМОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 25.08.2025 | 4 |
| ДАРИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | Придобил дялове | — | 25.08.2025 | 5 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.09.2021 | 2020 | Баланс |
| 20.09.2021 | 2020 | ОПР |
| 23.09.2020 | 2019 | Баланс |
| 23.09.2020 | 2019 | опр |
| 24.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2016 | 2015 | ОПР |
| 19.06.2016 | 2015 | Баланс |
| 19.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС