Търговия, включително внос и износ, лично или чрез посредничество на всякакви видове селскостопанска или промишлена продукция, стоки в първоначален, преработен или обработен вид ; строителство, консултантска дейност и туризъм, както и всякаква друга дейност, извършването на която не е изрично забранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Управител | 10.09.2019 | 26 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 10.09.2019 | 26 |
| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 14.05.2018 | 6 |
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Придобил дялове | — | 10.09.2019 | 26 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 25.05.2016 | 2015 | 2ч |
| 25.05.2016 | 2015 | 3ч |
| 25.05.2016 | 2015 | 4ч |
| 25.05.2016 | 2015 | 1ч |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 28 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС