Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туроператорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги; лизинг; внос; износ, експорт, реекспорт, импорт, както и покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ | Управител | 15.09.2015 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 11.10.2016 | 10 |
| СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ | Придобил дялове | — | 11.10.2016 | 10 |
| СЕРГЕЙ АГАБЕКЯН | Придобил дялове | — | 11.10.2016 | 14 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
| Общо приходи | — | — |
| Оперативни разходи | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — |
| Общо разходи | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
| Нетен марж | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Общо активи | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — |
| Материални запаси | — | — |
| Вземания | — | — |
| Парични средства | — | — |
| Собствен капитал | — | — |
| Общо задължения | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 12.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 25.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч-2017 |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС