Търговски сделки в страната и чужбина, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби, инвестиционно-проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги, търговско представителство и посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, ноу-хау, реклама и информационно осигуряване, консултантски услуги, придобиване и управление на дялови участия в други дружества, издателска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГРИГОР РАДКОВ ВЛАДИМИРОВ | Управител | 17.09.2015 | 23 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГРИГОР РАДКОВ ВЛАДИМИРОВ | Съдружник | 75,00 % | 25.02.2016 | 23 |
| ДИМА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА | Съдружник | 25,00 % | 25.02.2016 | 5 |
| ГРИГОР РАДКОВ ВЛАДИМИРОВ | Придобил дялове | — | 25.02.2016 | 23 |
| ДИМА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 25.02.2016 | 5 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.03.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.03.2021 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 31.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал. 9, т.2 от ЗСч. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 26 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС