Козметични услуги и грим; маникюр; педикюр; покупко- продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, проглрамни, импрасарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; нестардартно оборудване и внедряване на изобретения и рационализации; външна и вътрешна търговия на дребно и едре; внос; износ; реекспорт; транспортна, спедиторска, туристическа, превозна, таксиметрова, консултанска, маркетингова, сервизна, монтажна, рекламна, шивашка, дърводелска дейност; курсови, информационни услуги; забавни и развлекателни игри; ресторантьорство; производство и реализация на стоки и услуги; валутни сделки по Наредба 2 на БНБ от 1991г., борсови услуги и борсови операции, строително-монтажна дейност; бартерни сделки; разкриване и експлоатация на търговски обекти; видео и звукозапис; дистрибуторска дейност; лизингова дейност - включително отдаване под наем на помещения; машини и съоръжения; печатарска дейност; отдаване на вещи под наем; финансово - счетоводни услуги; експлоатация на увеселетелни заведения/ без хазарт/.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЮЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА | Управител | 21.12.2015 | 1 |
| ПЛАМЕН БОЖИЛОВ ПЕТРОВ | Управител | 09.02.2018 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЮЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА | Съдружник | 50,00 % | 09.02.2018 | 1 |
| ПЛАМЕН БОЖИЛОВ ПЕТРОВ | Съдружник | 50,00 % | 09.02.2018 | 1 |
| ЮЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА | Придобил дялове | — | 09.02.2018 | 1 |
| ПЛАМЕН БОЖИЛОВ ПЕТРОВ | Придобил дялове | — | 09.02.2018 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 02.03.2021 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.11.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС