Всякакви услуги свързани с аутсорсинг, управление на човешки ресурси, кол център, консултантски услуги както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРТИН БОЖИДАРОВ СРЕБРОВ | Управител | 05.01.2016 | 32 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИХОВ | Съдружник | 25,00 % | 05.01.2016 | 2 |
| МАРТИН БОЖИДАРОВ СРЕБРОВ | Съдружник | 25,00 % | 05.01.2016 | 32 |
| АНГЕЛ ВЪРЕЖ МОДЕСТОВ | Съдружник | 25,00 % | 05.01.2016 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
| Общо приходи | — | — |
| Оперативни разходи | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — |
| Общо разходи | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
| Нетен марж | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Общо активи | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — |
| Материални запаси | — | — |
| Вземания | — | — |
| Парични средства | — | — |
| Собствен капитал | — | — |
| Общо задължения | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 20.03.2018 | 2017 | декларация |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 31 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС