CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ДOБИB, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ДЪPBA ЗA OГPEB И ПPOMИШЛEHИ HУЖДИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ABTOMOБИЛИ И ABTOЧACTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПЛACMEHT HA BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, BAЛУTHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, TPAHCПOPTHA, ПPEBOЗHA И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИMПPECAPCKA, ПOCPEДHИЧECKA, ИHФOPMAЦИOHHA, OKAЗИOHHA, BЪHШHOTЪPГOBCKA И БAPTEPHA ДEЙHOCT, OTДABAHE HA BEЩИ ПOД HAEM, БOЯДЖИЙCKИ, ЖEЛEЗAPCKИ, ABTOPEMOHTHИ И ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АХМЕД ШАКИР ХАСАН | Управител | 06.01.2016 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АХМЕД ШАКИР ХАСАН | Съдружник | 40,00 % | 06.01.2016 | 6 |
| СЕВГИН АЛИ АЛИ | Съдружник | 40,00 % | 06.01.2016 | 4 |
| ТАНЕР НИЯЗИ ЕМИН | Съдружник | 20,00 % | 06.01.2016 | 5 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 5. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 31.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 19.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС