търговия и дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване, внос и износ на лекарствени продукти, растителни лекарствени продукти, растителни препарати, хомеопатични лекарствени продукти; инвестиции с недвижими имоти, финансов мениджмънт, икономически, финансов и данъчен консулт, разработване, експлоатиране и проектиране на възобновяеми енергийни източници, неизкопаеми енергийни източници от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия; туроператорска и туристическа агентска дейности, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с нефтопродукти, продукти на нефтохимията и горивосмазочни материали, вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, вътрешен и международен туризъм, услуги, търговия с черни цветни и други метали в съответствие с изискванията на българското законодателство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия с тютюневи изделия, вино и спиртни напитки, търговия с хранителни продукти на други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство с цел продажба, на всички видове стоки от промишлен и хранителен вид, външна и вътрешна търговия в т. ч. внос и износ, сделки с интелектуална собственост, архитектура, дизайн, проектиране и инвестиции в строителството, на търговско представителство и посредничество, внос и износ и всякакви други дейности, незабранени със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ | Управител | 08.01.2016 | 34 |
| ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ | Управител | 08.01.2016 | 28 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РОМФАРМ КОМПАНИ ООД | Едноличен собственик на капитала | — | 08.01.2016 | — |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 19.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 19.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 19.09.2022 | 2021 | одиторски доклад |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за промените в собствения капитал |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за финансовото състояние |
| 28.09.2020 | 2019 | Доклад на независимия одитор |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за паричните потоци |
| 28.09.2020 | 2019 | Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход |
| 28.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 28.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността |
| 28.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - годишен доклад за дейността |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет - доклад на независимия одитор |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 50 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС