Производство и търговия с перилни препарати, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна, спедиционна и складова дейност, маркетинг, рекламна дейност, внос и износ, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е незабранена със закон
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНТОНИЯ ИВАНОВА БЪЧВАРОВА | Управител | 23.03.2016 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ | Съдружник | 50,03 % | 22.07.2016 | 24 |
| АНТОНИЯ ИВАНОВА БЪЧВАРОВА | Съдружник | 50,03 % | 22.07.2016 | 3 |
| АНТОНИЯ ИВАНОВА БЪЧВАРОВА | Придобил дялове | — | 02.06.2016 | 3 |
| ХРИСТО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ | Придобил дялове | — | 02.06.2016 | 24 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
| Общо приходи | — | — |
| Оперативни разходи | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — |
| Общо разходи | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
| Нетен марж | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Общо активи | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — |
| Материални запаси | — | — |
| Вземания | — | — |
| Парични средства | — | — |
| Собствен капитал | — | — |
| Общо задължения | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 29.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 25 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС