търговия на едро и дребно с промишлени и битови стоки и суровини, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; туроператорски услуги и туристическо агентиране; покупка,застрахователна дейност, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос; износ; лизинг; проектиране, доставка, монтаж, сервиз и поддръжка на климатична техника и търговско представителство и посредничество на наши и чужди физически и юридически лица.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ | Управител | 04.05.2016 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 02.10.2018 | 6 |
| ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 02.10.2018 | 6 |
| ДИМИТЪР АНДОНОВ ПЕНЧЕВ | Придобил дялове | — | 02.10.2018 | 5 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 01.03.2021 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 01.03.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС