Строителство; производство на стоки с цел търговия на едро и дребно; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; туроператорски, турагентски и транспортни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; външно-търговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ДИМОВА | Управител | 15.06.2016 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Съдружник | 50,00 % | 19.10.2023 | 1 |
| ГЕОРГИ ПЕТКОВ ИЛИЕВ | Съдружник | 50,00 % | 19.10.2023 | 5 |
| ГЕОРГИ ПЕТКОВ ИЛИЕВ | Придобил дялове | — | 10.08.2023 | 5 |
| СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 19.10.2023 | 1 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТ ВЛАДИСЛАВОВО ООД | Съдружник | 10,00 % | 03.08.2023 | Активна |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 |
|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — |
| Общо приходи | — |
| Оперативни разходи | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — |
| Общо разходи | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — |
| Нетна печалба (загуба) | — |
| Нетен марж | — |
| Финансов отчет (PDF) | — |
| Статус на ГФО | Вписан |
| Показател | 2016 |
|---|---|
| Общо активи | — |
| Дълготрайни активи | — |
| Материални запаси | — |
| Вземания | — |
| Парични средства | — |
| Собствен капитал | — |
| Общо задължения | — |
| Задължения към финансови предприятия | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2022 | 2021 | 2020-2021 |
| 30.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 26.03.2018 | 2017 | Декларация по чл. 38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството – 2017г. |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС