ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ, ПАКЕТИРАНИ СТОКИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОНИ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ФОРМИ, КАТО ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗРЕШЕНИЕ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ | Управител | 21.03.2017 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 21.03.2017 | 1 |
| ТОНИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ | Придобил дялове | — | 21.03.2017 | 2 |
| НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 21.03.2017 | 1 |
| БИСТРА СТОЯНОВА НИКОЛОВА | Придобил дялове | — | 21.03.2017 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС