Производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, консултантска, счетоводна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности и услуги, незабранени със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР ГЕНЕВ ХИНКОВ | Управител | 27.12.2016 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОДОР ГЕНЕВ ХИНКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 27.12.2016 | 3 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ" ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 30.03.2017 | Активна |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 19. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 01.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 10.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 18.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС